Flugplan 15. Mai 2011 - 29. Oktober 2011
| Wochentag | Flugnummer | Sektor | Abflug | Ankunft | ACFT |
|---|---|---|---|---|---|
| MON | KB204 | PBHDEL | 730 | 920 | A319 |
| KB205 | DELPBH | 1020 | 1310 | ||
| KB410 | PBHIXB | 800 | 800 | ATR | |
| IXBKTM | 830 | 920 | |||
| KB411 | KTMIXB | 1010 | 1045 | ||
| IXBPBH | 1115 | 1215 | |||
| KB210 | PBHCCU | 1300 | 1350 | ATR | |
| KB211 | CCUPBH | 1430 | 1620 | ||
| KB141 | BKKGAU | 650 | 820 | A319 | |
| GAUPBH | 850 | 1015 | |||
| KB126 | PBHDAC | 1110 | 1210 | A319 | |
| DACBKK | 1240 | 1610 | |||
| TUE | KB210 | PBHCCU | 720 | 810 | ATR |
| KB211 | CCUPBH | 840 | 1030 | ||
| KB400 | PBHKTM | 1110 | 1215 | ATR | |
| KB401 | KTMPBH | 1245 | 1420 | ||
| KB127 | BKKDAC | 650 | 820 | A319 | |
| DACPBH | 850 | 950 | |||
| KB130 | PBHIXB | 1050 | 1045 | A319 | |
| IXBBKK | 1115 | 1545 | |||
| KB128 | PBHBKK | 700 | 1110 | A319 | |
| KB129 | BKKPBH | 1210 | 1410 | ||
| WED | KB204 | PBHDEL | 730 | 920 | A319 |
| KB205 | DELPBH | 1020 | 1310 | ||
| KB400 | PBHKTM | 700 | 805 | ATR | |
| KB401 | KTMPBH | 840 | 1015 | ||
| KB210 | PBHCCU | 1100 | 1150 | ATR | |
| KB211 | CCUPBH | 1230 | 1420 | ||
| KB131 | BKKIXB | 650 | 835 | A319 | |
| IXBPBH | 905 | 1000 | |||
| KB140 | PBHGAU | 1050 | 1115 | A319 | |
| GAUBKK | 1145 | 1615 | |||
| THU | KB210 | PBHCCU | 720 | 800 | A319 |
| KB211 | CCUPBH | 840 | 1020 | ||
| KB400 | PBHKTM | 1110 | 1155 | A319 | |
| KB401 | KTMPBH | 1235 | 1350 | ||
| KB141 | BKKGAU | 650 | 820 | A319 | |
| GAUPBH | 850 | 1015 | |||
| KB126 | PBHDAC | 1110 | 1210 | A319 | |
| DACBKK | 1240 | 1610 | |||
| FRI | KB127 | BKKDAC | 800 | 930 | A319 |
| DACPBH | 1000 | 1100 | |||
| KB128 | PBHBKK | 1150 | 1600 | A319 | |
| KB204 | PBHDEL | 730 | 920 | A319 | |
| KB205 | DELPBH | 1020 | 1310 | ||
| KB410 | PBHIXB | 800 | 800 | ATR | |
| IXBKTM | 830 | 920 | |||
| KB411 | KTMIXB | 1010 | 1045 | ||
| IXBPBH | 1115 | 1215 | |||
| KB210 | PBHCCU | 1300 | 1350 | ATR | |
| KB211 | CCUPBH | 1430 | 1620 | ||
| SAT | KB129 | BKKPBH | 800 | 1000 | A319 |
| KB130 | PBHIXB | 1050 | 1045 | A319 | |
| IXBBKK | 1115 | 1545 | |||
| KB204 | PBHDEL | 730 | 920 | A319 | |
| KB205 | DELPBH | 1020 | 1310 | ||
| KB400 | PBHKTM | 700 | 805 | ATR | |
| KB401 | KTMPBH | 840 | 1015 | ||
| KB210 | PBHCCU | 1100 | 1150 | ATR | |
| KB211 | CCUPBH | 1230 | 1420 | ||
| SUN | KB131 | BKKIXB | 650 | 835 | A319 |
| IXBPBH | 905 | 1000 | |||
| KB140 | PBHGAU | 1050 | 1115 | A319 | |
| GAUBKK | 1145 | 1615 | |||
| KB400 | PBHKTM | 700 | 805 | A319 | |
| KB401 | KTMPBH | 840 | 1015 | ||
| KB210 | PBHCCU | 720 | 810 | ATR | |
| KB211 | CCUPBH | 840 | 1030 | ||
| KB300 | PBHDAC | 1100 | 1220 | ATR | |
| KB301 | DACPBH | 1300 | 1420 | ||
| KB204 | PBHDEL | 1100 | 1250 | A319 | |
| KB205 | DELPBH | 1350 | 1640 |
Flugplan 30. Oktober 2011 - 31. Januar 2012
| Wochentag | Flugnummer | Sektor | Abflug | Ankunft | Bemerkungen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | KB204 | PBHDEL | 900 | 1110 | ||||||
| KB205 | DELPBH | 1210 | 1500 | |||||||
| KB141 | BKKGAU | 720 | 850 | |||||||
| GAUPBH | 920 | 1045 | ||||||||
| KB126 | PBHDAC | 1145 | 1245 | |||||||
| DACBKK | 1315 | 1645 | ||||||||
| KB210 | PBHCCU | 800 | 850 | EFF 30OCT-30NOV | ||||||
| KB211 | CCUPBH | 930 | 1120 | |||||||
| KB410 | PBHIXB | 1200 | 1200 | |||||||
| IXBKTM | 1230 | 1335 | ||||||||
| KB411 | KTMIXB | 1415 | 1450 | |||||||
| IXBPBH | 1520 | 1620 | ||||||||
| TUE | KB210 | PBHCCU | 800 | 840 | ||||||
| KB211 | CCUPBH | 920 | 1100 | |||||||
| KB400 | PBHKTM | 1200 | 1255 | EFF 30OCT-30NOV | ||||||
| KB401 | KTMPBH | 1330 | 1445 | |||||||
| KB400 | PBHKTM | 1200 | 1305 | EFF 01DEC-31JAN12 | ||||||
| KB401 | KTMPBH | 1340 | 1515 | |||||||
| KB127 | BKKDAC | 720 | 850 | |||||||
| DACPBH | 920 | 1020 | ||||||||
| KB130 | PBHIXB | 1130 | 1130 | |||||||
| IXBBKK | 1200 | 1630 | ||||||||
| WED | KB400 | PBHKTM | 1200 | 1305 | EFF 30OCT-30NOV | |||||
| KB401 | KTMPBH | 1345 | 1520 | |||||||
| KB204 | PBHDEL | 900 | 1110 | |||||||
| KB205 | DELPBH | 1210 | 1500 | |||||||
| KB131 | BKKIXB | 820 | 1000 | |||||||
| IXBPBH | 1030 | 1125 | ||||||||
| KB140 | PBHGAU | 1200 | 1225 | |||||||
| GAUBKK | 1255 | 1725 | ||||||||
| THU | KB210 | PBHCCU | 800 | 840 | ||||||
| KB211 | CCUPBH | 920 | 1100 | |||||||
| KB400 | PBHKTM | 1200 | 1255 | EFF 30OCT-30NOV | ||||||
| KB401 | KTMPBH | 1330 | 1445 | |||||||
| KB400 | PBHKTM | 1200 | 1305 | EFF 01DEC-31JAN12 | ||||||
| KB401 | KTMPBH | 1340 | 1515 | |||||||
| KB141 | BKKGAU | 720 | 850 | |||||||
| GAUPBH | 920 | 1045 | ||||||||
| KB126 | PBHDAC | 1145 | 1245 | |||||||
| DACBKK | 1315 | 1645 | ||||||||
| FRI | KB210 | PBHCCU | 800 | 850 | ||||||
| KB211 | CCUPBH | 930 | 1120 | |||||||
| KB410 | PBHIXB | 1200 | 1200 | |||||||
| IXBKTM | 1230 | 1335 | ||||||||
| KB411 | KTMIXB | 1415 | 1450 | |||||||
| IXBPBH | 1520 | 1620 | ||||||||
| KB127 | BKKDAC | 720 | 850 | |||||||
| DACPBH | 920 | 1020 | ||||||||
| KB204 | PBHDEL | 900 | 1110 | |||||||
| KB205 | DELPBH | 1210 | 1500 | |||||||
| KB122 | PBHGAY | 1100 | 1140 | |||||||
| GAYBKK | 1210 | 1640 | ||||||||
| SAT | KB210 | PBHCCU | 800 | 850 | ||||||
| KB211 | CCUPBH | 930 | 1120 | |||||||
| KB400 | PBHKTM | 1200 | 1305 | |||||||
| KB401 | KTMPBH | 1345 | 1520 | |||||||
| KB204 | PBHDEL | 900 | 1110 | EFF 30OCT-30NOV | ||||||
| KB205 | DELPBH | 1210 | 1500 | |||||||
| KB123 | BKKGAY | 720 | 850 | |||||||
| GAYPBH | 920 | 1100 | ||||||||
| KB130 | PBHIXB | 1130 | 1130 | |||||||
| IXBBKK | 1200 | 1630 | ||||||||
| SUN | KB210 | PBHCCU | 800 | 850 | ||||||
| KB211 | CCUPBH | 930 | 1120 | |||||||
| KB400 | PBHKTM | 1200 | 1305 | EFF 30OCT-30NOV | ||||||
| KB401 | KTMPBH | 1345 | 1520 | |||||||
| KB204 | PBHDEL | 900 | 1110 | |||||||
| KB205 | DELPBH | 1210 | 1500 | |||||||
| KB131 | BKKIXB | 820 | 1000 | |||||||
| IXBPBH | 1030 | 1125 | ||||||||
| KB140 | PBHGAU | 1200 | 1225 | |||||||
| GAUBKK | 1255 | 1725 |
Flugplan 01. Februar 2012 - 12. April 2012
| Wochentag | Flugnummer | Sektor | Abflug | Ankunft | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| MON | KB205 | DELPBH | 635 | 915 | |
| KB141 | BKKGAU | 650 | 820 | ||
| GAUPBH | 850 | 1015 | |||
| KB126 | PBHDAC | 1005 | 1105 | ||
| DACBKK | 1145 | 1510 | |||
| KB410 | PBHIXB | 700 | 700 | ||
| IXBKTM | 730 | 805 | |||
| KB411 | KTMIXB | 845 | 920 | ||
| IXBPBH | 950 | 1050 | |||
| TUE | KB210 | PBHCCU | 720 | 800 | |
| KB211 | CCUPBH | 840 | 1020 | ||
| KB400 | PBHKTM | 800 | 905 | ||
| KB401 | KTMPBH | 940 | 1115 | ||
| KB127 | BKKDAC | 650 | 820 | ||
| DACPBH | 850 | 950 | |||
| KB130 | PBHIXB | 1100 | 1100 | ||
| IXBBKK | 1130 | 1600 | |||
| KB204 | PBHDEL | 1125 | 1335 | ||
| WED | KB210 | PBHCCU | 800 | 850 | |
| KB211 | CCUPBH | 930 | 1120 | ||
| KB205 | DELPBH | 635 | 925 | ||
| KB131 | BKKIXB | 650 | 835 | ||
| IXBPBH | 905 | 1000 | |||
| KB122 | PBHGAY | 1050 | 1130 | EFF 01FEB-28FEB12 | |
| GAYBKK | 1200 | 1630 | |||
| KB128 | PBHBKK | 1030 | 1430 | EFF 01MAR | |
| THU | KB210 | PBHCCU | 720 | 750 | EFF 01FEB-28FEB12 |
| KB211 | CCUPBH | 830 | 1020 | ||
| KB210 | PBHCCU | 720 | 800 | EFF 01MAR | |
| KB211 | CCUPBH | 840 | 1020 | ||
| KB400 | PBHKTM | 800 | 855 | ||
| KB401 | KTMPBH | 925 | 1040 | ||
| KB123 | BKKGAY | 650 | 820 | EFF 01FEB-28FEB12 | |
| GAYPBH | 850 | 1030 | |||
| KB129 | BKKPBH | 445 | 700 | EFF 01MAR | |
| KB126 | PBHDAC | 1110 | 1210 | ||
| DACBKK | 1240 | 1610 | |||
| KB204 | PBHDEL | 1125 | 1320 | ||
| FRI | KB410 | PBHIXB | 700 | 700 | |
| IXBKTM | 730 | 805 | |||
| KB411 | KTMIXB | 845 | 920 | ||
| IXBPBH | 950 | 1050 | |||
| KB127 | BKKDAC | 650 | 820 | ||
| DACPBH | 850 | 950 | |||
| KB205 | DELPBH | 635 | 925 | ||
| KB140 | PBHGAU | 1050 | 1115 | ||
| GAUBKK | 1145 | 1615 | |||
| SAT | KB210 | PBHCCU | 800 | 850 | |
| KB211 | CCUPBH | 930 | 1120 | ||
| KB400 | PBHKTM | 700 | 805 | ||
| KB401 | KTMPBH | 845 | 1020 | ||
| KB204 | PBHDEL | 1125 | 1320 | ||
| KB141 | BKKGAU | 650 | 820 | ||
| GAUPBH | 850 | 1015 | |||
| KB130 | PBHIXB | 1100 | 1100 | ||
| IXBBKK | 1130 | 1600 | |||
| SUN | KB210 | PBHCCU | 720 | 810 | |
| KB211 | CCUPBH | 850 | 1040 | ||
| KB131 | BKKIXB | 650 | 835 | ||
| IXBPBH | 905 | 1000 | |||
| KB140 | PBHGAU | 1050 | 1115 | ||
| GAUBKK | 1145 | 1615 | |||
| KB205 | DELPBH | 635 | 925 | ||
| KB204 | PBHDEL | 1125 | 1320 |